Culminó la edición 96 del Abierto del Sur con el triunfo de Nelson Ledesma.
Diego se ubicó en la 25° posición en su regreso al Tour mostrando algunas cosas interesantes como una mayor determinación arriba del green que son indicios de un proceso de recuperación de la calidad de su juego.
Aquí están sus tarjetas:
Diego se ubicó en la 25° posición en su regreso al Tour mostrando algunas cosas interesantes como una mayor determinación arriba del green que son indicios de un proceso de recuperación de la calidad de su juego.
Aquí están sus tarjetas:
| Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Total |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | |
| Dia 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 68 |
| Dia 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Dia 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 73 |
| Dia 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |


