El tradicional torneo que se lleva a cabo todos los años en el Mar del Plata Golf Club llegó a su fin. Y los seguidores, admiradores y amigos de Diego Ortiz pueden celebrar su gran actuación.
Finalmente Diego terminó en la octava posición con 273 golpes (-7) y firmando la 2° mejor tarjeta de la cuarta ronda (64, -6) sólo superada por los 63 golpes de Ricardo González.
Aquí están las principales ubicaciones de la clasificación final
Pos. Jugador Dif. R1 R2 R3 R4 Score
1 O´CURRY Matias -17 64 66 67 66 263
2 CARRANZA Clodomiro -15 66 70 63 66 265
3 GONZALEZ Ricardo -13 69 65 70 63 267
4 ZAPATA Julio -11 67 68 63 71 269
5 MONASTERIO Cesar -9 65 68 68 70 271
6e VANCSIK Daniel -8 68 70 68 66 272
6e GOMEZ Rafael -8 67 67 67 71 272
8 ORTIZ Diego -7 70 70 69 64 273
9 PINTO Paulo Javier -5 65 73 69 68 275
10e CARBONETTI Luis -4 74 66 70 66 276
10e ALTAMIRANO Daniel-4 72 69 66 69 276
10e RELANCIO Manuel -4 65 74 68 69 276
10e COSTILLA Cesar -4 69 67 69 71 276
Finalmente Diego terminó en la octava posición con 273 golpes (-7) y firmando la 2° mejor tarjeta de la cuarta ronda (64, -6) sólo superada por los 63 golpes de Ricardo González.
Aquí están las principales ubicaciones de la clasificación final
Pos. Jugador Dif. R1 R2 R3 R4 Score
1 O´CURRY Matias -17 64 66 67 66 263
2 CARRANZA Clodomiro -15 66 70 63 66 265
3 GONZALEZ Ricardo -13 69 65 70 63 267
4 ZAPATA Julio -11 67 68 63 71 269
5 MONASTERIO Cesar -9 65 68 68 70 271
6e VANCSIK Daniel -8 68 70 68 66 272
6e GOMEZ Rafael -8 67 67 67 71 272
8 ORTIZ Diego -7 70 70 69 64 273
9 PINTO Paulo Javier -5 65 73 69 68 275
10e CARBONETTI Luis -4 74 66 70 66 276
10e ALTAMIRANO Daniel-4 72 69 66 69 276
10e RELANCIO Manuel -4 65 74 68 69 276
10e COSTILLA Cesar -4 69 67 69 71 276
| YA SALIÓ LA PELOTA HACIA EL 2° BIRDIE DEL DÍA ARRIBA LA ESPECTACULAR SACADA DEL BUNKER DEL 13 PARA CONSEGUIR UN ÁGUILA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario