Se llevó a cabo el torneo Cardón Miramar links con buena participación de profesionales que buscan llegar en forma al Abierto del Sur que se desarrollará esta semana en Playa Grande.
Aquí están los resultados:
TABLA DE POSICIONES de los primeros puestos
Pos. Jugador Hoyo Dif. R1 R2 R3 R4 Score
1 DOMINGUEZ Emilio F -4 68 68 136
2 GUZMAN Miguel F -3 68 69 137
3e COSTILLA Cesar F -2 68 70 138
3e ACEVEDO Sergio F -2 67 71 138
5 SALTALEGGIO Julian F 1 71 70 141
6 RODRIGUEZ Ary F 2 69 73 142
7e MOLINA Mauricio F 3 71 72 143
7e RUIZ I. Gonzalo F 3 70 73 143
9e ORTIZ DIEGO F 4 75 69 144
9e FERNANDEZ Miguel F 4 75 69 144
9e SANTILLAN Cristian F 4 72 72 144
9e ABBATE Juan Pablo F 4 71 73 144
13e RODRIGUEZ Miguel A F 5 75 70 145
Aquí están los resultados:
TABLA DE POSICIONES de los primeros puestos
Pos. Jugador Hoyo Dif. R1 R2 R3 R4 Score
1 DOMINGUEZ Emilio F -4 68 68 136
2 GUZMAN Miguel F -3 68 69 137
3e COSTILLA Cesar F -2 68 70 138
3e ACEVEDO Sergio F -2 67 71 138
5 SALTALEGGIO Julian F 1 71 70 141
6 RODRIGUEZ Ary F 2 69 73 142
7e MOLINA Mauricio F 3 71 72 143
7e RUIZ I. Gonzalo F 3 70 73 143
9e ORTIZ DIEGO F 4 75 69 144
9e FERNANDEZ Miguel F 4 75 69 144
9e SANTILLAN Cristian F 4 72 72 144
9e ABBATE Juan Pablo F 4 71 73 144
13e RODRIGUEZ Miguel A F 5 75 70 145
No hay comentarios:
Publicar un comentario