Esta vez la revancha quedará para el próximo torneo que hasta el momento será el YPF Classic en octubre. El corte se estableció en 141 golpes (-3) y muchos no pudieron sortearlo a pesar de haber presentado buenas tarjetas.
Seguramente haya algún torneo previo al YPF ya que sería demasiado tiempo de inactividad. Desde aquí seguiremos atentos cualquier modificación del fixture.
Aquí está el resumen del tablero oficial.
v Diego!¡ a & s¡!
Ya tenemos la tarjeta de Diego de la 2° ronda
Respecto del corte clasificatorio habrá que esperar hasta el final de la jornada.
vamos D!! a&s!!
2° ronda Horario
vD!!a&s!
Ya tenemos la tarjeta que firmó Diego el día de hoy tras completar los primeros 18 hoyos de esta primera edición del Abierto de Termas de Río Hondo.
Luego de una ida impecable (-2) con dos birdies en los hoyos 2 y 3 a Diego le resultó difícil sostener esa performance durante la vuelta y pagó caro el arranque con doble bogey y bogey que provocaron un andar sinuoso precisamente en esos últimos nueve hoyos.
De todas formas logró mantener la calma y controlar el pulso que rápidamente concretó con un nuevo birdy en el doce.
Finalmente concluyó su ronda inicial con 74 golpes (+2) que lo dejan cerca y a la expectativa.
Aquí está la tarjeta de DIEGO y las primeras posiciones del tablero de hoy
vD! a&s!
Arrancó el abierto de Termas. Aquí está el horario de salida de Diego
vamos DIEGO!!! AD & SU!!!
Seguramente haya algún torneo previo al YPF ya que sería demasiado tiempo de inactividad. Desde aquí seguiremos atentos cualquier modificación del fixture.
Aquí está el resumen del tablero oficial.
| 27e | FERREYRA David | 79 | ![]() | F | -3 | 68 | 73 | 141 | ||
| Corte clasificatorio: 141 golpes | ||||||||||
| 33e | LIZARRAGA Matias | ![]() | F | -2 | 73 | 69 | 142 | |||
| 33e | MARELLI Leandro | 16 | ![]() | F | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
| 49e | LEE Juan | ![]() | F | 2 | 75 | 71 | 146 | |||
| 49e | SEIBERT Enrique | ![]() | F | 2 | 75 | 71 | 146 | |||
| 49e | ORTIZ Diego | 21 | ![]() | F | 2 | 74 | 72 | 146 |
v Diego!¡ a & s¡!
Ya tenemos la tarjeta de Diego de la 2° ronda
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Dia 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 74 |
Dia 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 72 |
Respecto del corte clasificatorio habrá que esperar hasta el final de la jornada.
vamos D!! a&s!!
2° ronda Horario
| 1 | 08:50 | ORTIZ Diego | MARELLI Leandro | FERNANDEZ Miguel |
vD!!a&s!
Ya tenemos la tarjeta que firmó Diego el día de hoy tras completar los primeros 18 hoyos de esta primera edición del Abierto de Termas de Río Hondo.
Luego de una ida impecable (-2) con dos birdies en los hoyos 2 y 3 a Diego le resultó difícil sostener esa performance durante la vuelta y pagó caro el arranque con doble bogey y bogey que provocaron un andar sinuoso precisamente en esos últimos nueve hoyos.
De todas formas logró mantener la calma y controlar el pulso que rápidamente concretó con un nuevo birdy en el doce.
Finalmente concluyó su ronda inicial con 74 golpes (+2) que lo dejan cerca y a la expectativa.
Aquí está la tarjeta de DIEGO y las primeras posiciones del tablero de hoy
| 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |
| Dia 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 74 |
| os. | Jugador | OM | País | Hoyo | Dif. | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEDESMA Nelson | 34 | ![]() | F | -8 | 64 | 64 | |||
| 2 | ARGONZ Tomas | 11 | ![]() | F | -6 | 66 | 66 | |||
| 3e | ACEVEDO Sergio | 12 | ![]() | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 3e | GUZMAN A. Jose Ignacio | ![]() | F | -4 | 68 | 68 | ||||
| 3e | DI MARINO Leonardo | 59 | ![]() | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 3e | CICCOLA Nicolas | 52 | ![]() | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 3e | FERREYRA David | 79 | ![]() | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 3e | GUZMAN Miguel | 42 | ![]() | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 3e | GARCIA Manuel | 15 | ![]() | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 3e | ROJAS Luis | 41 | ![]() | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 3e | GODOY Maximiliano | 32 | ![]() | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 3e | ALTAMIRANO Daniel | 23 | ![]() | F | -4 | 68 | 68 |
vD! a&s!
Arrancó el abierto de Termas. Aquí está el horario de salida de Diego
| 1 | 13:00 | ORTIZ Diego | MARELLI Leandro | FERNANDEZ Miguel |
vamos DIEGO!!! AD & SU!!!

No hay comentarios:
Publicar un comentario