Se disputó hoy la segunda ronda del abierto que se está desarrollando en la provincia de Tucumán.
Diego volvió a jugar bien y se metió en la definición del torneo. Tras repetir los 69 golpes del primer día superó el corte con comodidad y seguramente seguirá avanzando en las posiciones en las dos jornadas que restan. El tablero lo muestra a Diego empatando el puesto 23 junto con el Pato Cabrera y Roberto Cóceres entre otros.
vamos DIEGOO!!!!
a&s!!
Diego volvió a jugar bien y se metió en la definición del torneo. Tras repetir los 69 golpes del primer día superó el corte con comodidad y seguramente seguirá avanzando en las posiciones en las dos jornadas que restan. El tablero lo muestra a Diego empatando el puesto 23 junto con el Pato Cabrera y Roberto Cóceres entre otros.
| 18 | ![]() | CARAM DI SANTO Pedro F. | ![]() | F | -3 | 65 | 72 | 137 | ||||
| [+] | 23 | ![]() | CICCOLA Nicolás | ![]() | F | -2 | 71 | 67 | 138 | |||
| [+] | 23 | ![]() | LEGUIZAMON Pablo G. | ![]() | F | -2 | 70 | 68 | 138 | |||
| [+] | 23 | ![]() | CABRERA Angel | ![]() | F | -2 | 70 | 68 | 138 | |||
| [+] | 23 | ![]() | ORTIZ Diego | ![]() | F | -2 | 69 | 69 | 138 | |||
| [+] | 23 | ![]() | COCERES Roberto | ![]() | F | -2 | 68 | 70 | 138 | |||
| [+] | 23 | ![]() | ARGIRO Eduardo | ![]() | F | -2 | 68 | 70 | 138 | |||
| [+] | 23 | ![]() | GUZMAN ARIAS Jose I. | ![]() | F | -2 | 68 | 70 | 138 | |||
| [+] | 23 | ![]() | GOMEZ Esteban Rafael (h) | ![]() | F | -2 | 67 | 71 | 138 | |||
| [+] | 23 | ![]() | GARCIA Manuel Adrián | ![]() | F | -2 | 66 | 72 | 138 | |||
| [+] | 32 | ![]() | DI MARINO Leonardo | ![]() | F | -1 | 68 | 71 | 139 |
vamos DIEGOO!!!!
a&s!!


1 comentario:
vamos mucha fuerza y energia para mañana
Publicar un comentario