Aquí están los resultados del torneo disputado en el Necochea Golf club este fin de semana pasado. Diego tuvo una muy buena actuación empatando la tercera colocación.
Y recuerden que ya se viene el torneo de Tucumán.
vamos Diego, A&S!!
| ABBATE JUAN PABLO | 74 | 68 | 0 | 68 | 142 |
| GIOMETTI LUCIANO | 71 | 72 | 0 | 72 | 143 |
| CHAVEZ MARIO | 75 | 70 | 0 | 70 | 145 |
| ORTIZ DIEGO | 73 | 72 | 0 | 72 | 145 |
| CICCOLA NICOLAS | 75 | 71 | 0 | 71 | 146 |
| FERNANDEZ MIGUEL | 73 | 74 | 0 | 74 | 147 |
| HAFFNER FEDERICO | 77 | 71 | 0 | 71 | 148 |
| ALVAREZ JAVIER | 73 | 76 | 0 | 76 | 149 |
| FIGUEROA MARCOS | 77 | 77 | 0 | 77 | 154 |
| DURAÑONA PABLO | 74 | 80 | 0 | 80 | 154 |
| FERNANDEZ ARIEL | 80 | 75 | 0 | 75 | 155 |
| VIEJO DANIEL | 79 | 76 | 0 | 76 | 155 |
| PEREYRA NEIRA FRANCISCO | 78 | 77 | 0 | 77 | 155 |
| FALASCHINI OSCAR | 81 | 75 | 0 | 75 | 156 |
| GOMEZ ALBERTO | 78 | 79 | 0 | 79 | 157 |
| OVANDO JORGE | 81 | 79 | 0 | 79 | 160 |
| ACOSTA MARIO | 80 | 80 | 0 | 80 | 160 |
| AVALOS FABIAN | 79 | 83 | 0 | 83 | 162 |
| GOMEZ DANIEL | 84 | 79 | 0 | 79 | 163 |
| WAINBENDER JESUS | 83 | 83 | 0 | 83 | 166 |
| ZUNIGA ARIEL | 82 | 86 | 0 | 86 | 168 |
| BALBI GONZALO | 87 | 90 | 0 | 90 | 177 |
Y recuerden que ya se viene el torneo de Tucumán.
vamos Diego, A&S!!
1 comentario:
vamos die , buena energia para tucuman
Publicar un comentario