Ya terminó la tercera ronda en el Chaco y Diego repitió la tarjeta del primer día con lo que avanzó una posición quedando en la 11° ubicación con 1 golpe bajo par.
Mañana seguiremos la última vuelta con gran expectativa y esperanzados con este muy buen momento de Diego.
Aquí está la tarjeta de nuestro amigo.
vamos Diego!!! a&s!!
Mañana seguiremos la última vuelta con gran expectativa y esperanzados con este muy buen momento de Diego.
Aquí está la tarjeta de nuestro amigo.
| Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Total |
| 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
| Dia 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 37 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 73 |
| Dia 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 | 69 |
| Dia 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 73 |
| Aguila / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario