En el día de hoy se disputó una laguneada en el golf Acantilados que Diego aprovechó para ajustar su preparación con vista al campeonato que ya se viene en el nordeste argentino.
Fue una muy buena actuación!!
Aquí está el resumen
PROFESIONAL I V N
CICCOLA NICOLAS 36 33 69
ORTIZ DIEGO 35 34 69
FIGUEROA MARCOS 35 35 70
FALASCHINI OSCAR 36 35 71
FERNANDEZ ARIEL 35 36 71
GIOMETTI LUCIANO 35 37 72
PEREIRA NEIRA FRA 35 38 73
ACOSTA MARIO 40 35 75
ALVAREZ JAVIER 37 38 75
AVALOS FABIAN 39 37 76
BALBI GONZALO 40 38 78
SUAREZ FERNANDO 42 38 80
vamos Diego!!
a&s!!
Fue una muy buena actuación!!
Aquí está el resumen
PROFESIONAL I V N
CICCOLA NICOLAS 36 33 69
ORTIZ DIEGO 35 34 69
FIGUEROA MARCOS 35 35 70
FALASCHINI OSCAR 36 35 71
FERNANDEZ ARIEL 35 36 71
GIOMETTI LUCIANO 35 37 72
PEREIRA NEIRA FRA 35 38 73
ACOSTA MARIO 40 35 75
ALVAREZ JAVIER 37 38 75
AVALOS FABIAN 39 37 76
BALBI GONZALO 40 38 78
SUAREZ FERNANDO 42 38 80
vamos Diego!!
a&s!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario