Horario 2ª ronda: 9:00 por el hoyo 1
YA TENEMOS LA TARJETA DE DIEGO DE LA 1° RONDA.
"ESPECTACULAR" JUEGO DEL CRACK MARPLATENSE.
Con 67 golpes (5 bajo par) está liderando el torneo junto con Javier Ramírez.
Aquí está la tarjeta de Diego.
Estas son las principales posiciones
vamos DIEGO!!!! adelante y suerte!!!!
YA TENEMOS LA TARJETA DE DIEGO DE LA 1° RONDA.
"ESPECTACULAR" JUEGO DEL CRACK MARPLATENSE.
Con 67 golpes (5 bajo par) está liderando el torneo junto con Javier Ramírez.
Aquí está la tarjeta de Diego.
| Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Total |
| 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | |
| Dia 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 67 |
| Aguila / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
|
Estas son las principales posiciones
Scoring Time: 18/11/2011 - 13:38:46 -4GMT
|
| [+] | Pos | To | Start |
Jugador / Player
(Click Scorecard)
| Nat | Hole | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [+] | 1 | ![]() | 1 | ORTIZ Diego | ![]() | 09:00 | -5 | 67 | ||||
| [+] | 1 | ![]() | 1 | RAMIREZ Javier | ![]() | 08:50 | -5 | 67 | ||||
| [+] | 3 | ![]() | 3 | PINTO Paulo Javier | ![]() | 12:20 | -4 | 68 | ||||
| [+] | 3 | ![]() | 3 | GOMEZ Rafael | ![]() | 09:10 | -4 | 68 | ||||
| [+] | 3 | ![]() | 3 | FERNANDEZ Vicente | ![]() | 12:10 | -4 | 68 | ||||
| [+] | 3 | ![]() | 3 | MOLINA Mauricio | ![]() | 12:50 | -4 | 68 | ||||
| [+] | 7 | ![]() | 7 | RODRIGUEZ Rodolfo | ![]() | 09:20 | -3 | 69 | ||||
| [+] | 7 | ![]() | 7 | ARGIRO Eduardo | ![]() | 13:40 | -3 | 69 | ||||
| [+] | 7 | ![]() | 7 | ZARLENGA Armando | ![]() | 09:40 | -3 | 69 |


1 comentario:
vamos diegin , mucha energia tranquilidad yluz para mañana te amamos mucho jessi , aly y sere.
Publicar un comentario