Diego Maximiliano Ortiz acaba de terminar la 1ª ronda del abierto que año a año se disputa en Playa Grande.
Firmó una tarjeta que lo pone bien arriba del tablero clasificatorio.
Con 68 golpes (-2) se ubica en la 5ª posición a 2 golpes del puntero.
Presiento que vamos a ver un gran torneo de Diego y los que puedan acercarse al Mar del Plata Golf Club quizás sean testigos del comienzo de su definitiva consolidación entre los mejores del circuito, para lo cual se ha venido preparando con dedicación total.
Aquí está la tarjeta de Diego
| Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Total |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | |
| Dia 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 32 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 68 |
Scoring Time: 23/02/2012 - 17:53:26 -4GMT
|
| [+] | Pos | To | Start |
Jugador / Player
(Click Scorecard)
| Nat | Hole | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [+] | 1 | ![]() | ACOSTA Gustavo | ![]() | F | -4 | 66 | 66 | ||||
| [+] | 2 | ![]() | DEL GROSSO Pablo | ![]() | F | -3 | 67 | 67 | ||||
| [+] | 2 | ![]() | ARGIRO Eduardo | ![]() | F | -3 | 67 | 67 | ||||
| [+] | 2 | ![]() | VANCSIK Daniel | ![]() | F | -3 | 67 | 67 | ||||
| [+] | 5 | ![]() | FLORES LAZDIN Martín L. (A) | ![]() | F | -2 | 68 | 68 | ||||
| [+] | 5 | ![]() | BRITEZ Amalio | ![]() | F | -2 | 68 | 68 | ||||
| [+] | 5 | ![]() | ORTIZ Diego | ![]() | F | -2 | 68 | 68 | ||||
| [+] | 5 | ![]() | BAIK Thomas (A) | ![]() | F | -2 | 68 | 68 | ||||
| [+] | 5 | ![]() | JUNCOS Lucas | ![]() | F | -2 | 68 | 68 |
vamos DIEGOOOOOO!!! a&s!!


No hay comentarios:
Publicar un comentario