Acaba de concluir Diego su cuarta ronda y no pudo revertir la tendencia que finalmente lo dejó fuera de los 20 lugares de privilegio.
La 2° jornada prácticamente selló su suerte y los números demuestran que Diego estaba para ganarse la tarjeta en forma directa. Ahora habrá que esperar a otras chances que surjan en el futuro cercano con miras a esa ansiada participación en el nuevo circuito esperado por todos. Aquí están las cuatro tarjetas de Diego a quien seguramente volveremos a ver dando pelea nuevamente por el lugar que se merece.
vamos Diegoo!! a&s!!
La 2° jornada prácticamente selló su suerte y los números demuestran que Diego estaba para ganarse la tarjeta en forma directa. Ahora habrá que esperar a otras chances que surjan en el futuro cercano con miras a esa ansiada participación en el nuevo circuito esperado por todos. Aquí están las cuatro tarjetas de Diego a quien seguramente volveremos a ver dando pelea nuevamente por el lugar que se merece.
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 |
| R 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 37 | 70 |
| R 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 41 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 80 |
| R 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 71 |
| R 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 73 |
| Aguila / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
| 48 | ![]() | 49 | Diego Ortiz | ![]() | F * | +14 | 70 | 80 | 71 | 73 | 294 |
vamos Diegoo!! a&s!!


No hay comentarios:
Publicar un comentario