Hoy se jugó la tercera vuelta el Abierto de Misiones y Diego se mantuvo 23°, la misma posición con la que superó el corte. Aquí están sus tarjetas,
| Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Total |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |
| Dia 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 75 |
| Dia 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 70 |
| Dia 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 72 |
| Aguila / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
No hay comentarios:
Publicar un comentario